A. PERSYARATAN
- Siswa kelas terakhir pada tahun ajaran 2023/2024 dari MAN PK di seluruh Indonesia..
- Bagi yang memiliki prestasi kejuaraan, dibuktikan dengan piagam atau sertifikat kejuaraan (opsional).
- Perjanjian Kerjasama (PKS) antara UIN Walisongo Semarang dengan MAN PK.
B. KELENGKAPAN DOKUMEN
-
Dokumen Jalur Kerjasama
Calon mahasiswa yang mendaftar melalui jalur kerjasama harus mengunggah file berikut ke laman http://datadiri.walisongo.ac.id
- Pas foto terakhir berwarna (latar belakang warna merah), format JPEG dengan ukuran tidak lebih dari 1 MB;
- Identitas diri (KTP/SIM);
- Sertifikat prestasi asli (jika ada);
- Rapor yang memuat nilai pengetahuan semester 1- 5;
- Perjanjian Kerjasama (PKS) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak antara UIN Walisongo Semarang dengan MAN PK.
-
Data Diri
Selain kelengkapan dokumen di atas, calon mahasiswa juga harus mengisi Data Diri secara online melalui laman http://datadiri.walisongo.ac.id dan mengupload file scan dokumen asli dari dokumen pendukung berikut:
- Kartu Keluarga.
- Rekening Listrik
- Rekening listrik 3 bulan terakhir bagi pelanggan PLN Pascabayar, atau;
- Pernyataan pengeluaran biaya listrik bulanan bagi pelanggan PLN Prabayar (pulsa) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga (Form terlampir).
- Surat Keterangan bantuan listrik gratis bagi penerima bantuan listrik gratis dari pemerintah yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta berstempel
- Penghasilan orang tua / Wali Mahasiswa
- Untuk orang tua/Wali Mahasiswa PNS/pekerja formal mengupload slip gaji
- Untuk orang tua/Wali Mahasiswa non PNS/non formal mengupload surat keterangan penghasilan perbulan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta berstempel
- Pasfoto berwarna dengan background merah, format JPEG, dan ukuran maksimal 1 MB.
- Foto rumah tampak depan, tampak samping, kamar mandi, kamar tidur, ruang keluarga dan dapur.
- Surat keterangan rata-rata pengeluaran belanja keluarga setiap bulan yang ditanda tangani oleh Kepala Keluarga (Form terlampir).
- Kartu JKN-KIS Aktif (dapat berupa BPJS Kesehatan, Jamkesmas, ASKES). Bagi yang belum memiliki dipersilahkan mengurus kepesertaan JKN di daerah masing-masing dan mengisi surat pernyataan kesediaan mengurus kepesertaan JKN-KIS (Form terlampir).
- KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah). Bagi yang tidak memiliki KIP-K silahkan mengisi nomor KIP-K dengan angka “0”.
- Surat pernyataan kesediaan mengikuti program ma’had (pondok pesantren) bagi yang diterima.
C. PILIHAN PROGRAM STUDI
- Setiap peserta dapat memilih 4 program studi dan urutan pilihan program studi menyatakan urutan minat.
- Setiap peserta dapat memilih program studi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, namun perlu mempertimbangkan nilai mata pelajaran pendukung yang sesuai dengan program studi yang dipilih.
No | Nama Prodi | Mata Pelajaran Pendukung | |||||
Pada Kurikulum Merdeka | Pada Kurikulum 2013 | ||||||
IPA | IPS | Bahasa | Kejuruan | Keagamaan | |||
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM | |||||||
1. | Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Ilmu Hukum | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi/ Pendidikan Pancasila | Pendidikan Agama Islam/PPkn | Pendidikan Agama Islam/PPkn | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi/ PPkn | Pendidikan Agama Islam/Pendidikan Pancasila | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/PPkn |
5. | Ilmu Falak (Astronomi Islam) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA | |||||||
1. | Aqidah dan Filsafat Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Studi Agama-Agama | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Tasawuf dan Psikoterapi | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
5. | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya |
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN | |||||||
1. | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Pendidikan Bahasa Arab | Bahasa Arab | – | – | – | – | Bahasa Arab (Khusus bagi siswa yang berasal dari jurusan bahasa Arab) |
3. | Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
4. | Manajemen Pendidikan Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
5. | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
6. | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||||
1. | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Manajemen Dakwah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Pengembangan Masyarakat Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi
|
Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
5. | Manajemen Haji dan Umrah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi
|
Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | |||||||
1. | Ekonomi Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Perbankan Syar’iah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Akuntansi Syari’ah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Manajemen | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | Matematika | Matematika |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||||
1. | Sosiologi | Sosiologi | Sejarah | Sosiologi | Antropologi | Sejarah | Sejarah/Sosiologi/ Antropologi |
2. | Ilmu Politik | Sosiologi | Sejarah | Sosiologi | Antropologi | Sejarah | Sejarah/Sosiologi/ Antropologi |
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN | |||||||
1. | Psikologi | Sosiologi/ Matematika | Matematika | Sosiologi/ Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
2. | Gizi | Biologi/Kimia | Biologi/Kimia | Matematika | Matematika | Matematika/Tata Boga | Matematika |
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||
1. | Pendidikan Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
2. | Pendidikan Fisika | Fisika | Fisika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
3. | Pendidikan Kimia | Kimia | Kimia | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
4. | Pendidikan Biologi | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
5. | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
6. | Kimia | Kimia | Kimia | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
7. | Fisika | Fisika | Fisika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
8. | Biologi | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
9. | Teknologi Informasi | Teknologi Informasi/Jaringan/ Desain Grafis atau mata pelajaran sejenis | Fisika/Kimia/ Matematika | Matematika | Matematika | Teknologi Informasi/Jaringan/ Desain Grafis/ Matematika | Matematika |
10. | Teknik Lingkungan | Biologi/Kimia | Biologi/Kimia | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
D. JADWAL DAN ALUR KEGIATAN
1. Jadwal Kegiatan
1.Pendaftaran Online dan Upload Dokumen | 11 Maret – 27 Mei 2024 |
2.Proses Seleksi I (Verifikasi Berkas) | 1 – 2 Juni 2024 |
3.Pengumuman Seleksi Tahap I | 07 Juni 2024 |
4.Proses Seleksi II | 19 – 28 Juni 2024 |
5.Pengumuman Seleksi Tahap II dan UKT | 10 Juli 2024 |
6.Pembayaran UKT | 11 – 22 Juli 2024 |
7.Tes Kesehatan | Waktu diberitahukan kemudian |
8.Foto KTM | Waktu diberitahukan kemudian |
2. Alur Pendaftaran
- Pendaftar mengakses http://jalurprestasi.walisongo.ac.id
- Pendaftar membaca Petunjuk Pengisian Data sebelum melakukan pendaftaran online.
- Pendaftar melakukan Input Data secara online untuk memperoleh, nomor pendaftaran, username dan password.
- Pendaftar Login ke http://datadiri.walisongo.ac.id dengan username dan pasword yang dikirim ke email pada saat melihat nomor pendaftaran untuk melengkapi pengisian data.
E. BIAYA PENDAFTARAN
Peserta yang daftar melalui jalur kerjasama tidak di pungut biaya apapun.
F. KETENTUAN UKT
Calon mahasiswa yang daftar melalui jalur kerjasama, jika lulus tes akan mendapatkan beasiswa UKT sebesar Rp 2.400.000,- per semester sampai dengan semester 8, jika sampai semester 8 belum lulus maka akan kembali ke UKT normal.
G. PENGUMUMAN JALUR KERJASAMA
Informasi terkait pendaftaran jalur Kerjasama 2024 bisa dilihat disini
H. Helpdesk PMB UIN Walisongo
Untuk bantuan secara langsung dapat menghubungi