A. KETENTUAN PENDAFTARAN
1. Ketentuan Umum
Jalur prestasi dilaksanakan dengan melakukan penelusuran nilai raport, serta penelusuran prestasi kejuaraan bidang agama, sains, olah raga, dan seni minimal tingkat provinsi dengan kategori Juara 1, Juara 2, Juara 3 atau calon mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa lainnya seperti hafal al-Qur’an 30 juz, mampu baca kitab kuning dengan sangat baik, melakukan penemuan teknologi tepat guna, dll.
Adapun kriteria prestasi kejuaraan bidang agama, sains, olah raga, seni, dan tahfidz adalah sebagai berikut :
Olah Raga | Keagamaan/Kesenian | Sosial, Sains dan
Teknologi |
1. Atletik
2. Bulutangkis 3. Catur 4. Karate 5. Kempo 6. Pencak Silat 7. Taekwondo 8. Tenis Meja 9. Panjat Dinding 10. Sepak Bola 11. Bola Basket 12. Futsal 13. Volleyball |
1. Tahfidz Qur’an
2. Kitab Kuning 3. Musabaqah Tilawatil Qur’an 4. Musabaqah Hifdzil Qur’an 5. Musabaqah Syarhil Qur’an 6. Musabaqah Qiraatul Kutub 7. Musabaqoh Karya Tulis Al-Qur’an 8. Kaligrafi 9. Khitobah 10. Puitisasi Al-Qur’an 11. Fotografi 12. Seni Musik 13. Seni Suara 14. Seni Lukis 15. Seni Peran 16. Seni Tari 17. Sinematografi |
1. Olimpiade IPTEK
2. Karya Ilmiah 3. Pidato 4. Debat Ilmiah 5. Debat Bahasa Arab 6. Debat Bahasa Inggris 7. Debat Konstitusi 8. Karya Inovatif 9. Business Plan 10. Inovasi Media Pembelajaran 11. Robotic |
2. Persyaratan
a. Nilai Raport
- Siswa kelas terakhir pada tahun 2025 dari SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Mu’adalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya atau yang setara.
- Berasal dari sekolah/madrasah/pesantren muadalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya yang terakreditasi.
- Memiliki nilai rata-rata rapor per semester di atas 75 (Skala 100) atau rata-rata 7,5 (skala 10).
- Tidak pernah tinggal kelas.
b. Prestasi Kejuaraan Bidang Agama, Sains, Olah Raga, Seni, dan Tahfidz
- Lulusan 3 tahun terakhir (2023, 2024 dan 2025) dari SMA/MA/SMK/MAK/ Pesantren Mu’adalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya atau yang setara.
- Bagi yang memiliki prestasi kejuaraan, dibuktikan dengan piagam atau sertifikat Juara 1, 2 dan 3 (memperoleh piala atau medali emas, perak, atau perunggu) minimal tingkat provinsi dalam bidang olahraga, seni, olimpiade bidang studi, lomba bidang keagamaan, dan/atau prestasi ekstrakurikuler yang diperoleh selama duduk di SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Mu’adalah/Pendidikan Diniyah Formal Ulya atau yang setara.
- Bagi yang memiliki keahlian/kemampuan luar biasa dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari lembaga atau pelatih. Contoh: Hafal Al-Qur’an 30 juz, kemampuan baca kitab kuning, penemuan teknologi tepat guna, dan lain-lain.
3. Kelengkapan Dokumen
a. Jalur Nilai Raport
Calon mahasiswa lulusan tahun 2025 dari sekolah terakreditasi dapat mengikuti seleksi jalur mandiri prestasi. Calon mahasiswa mengunggah file scan dokumen pendaftaran melalui laman http://admisi.walisongo.ac.id sebagai berikut:
- Pas foto terakhir berwarna (latar belakang warna merah), format JPEG atau PNG dengan rasio 3 x 4 dan ukuran tidak lebih dari 500 kb;
- Identitas diri (KTP, SIM, atau Kartu Keluarga);
- Rapor yang memuat nilai pengetahuan untuk mata pelajaran PAI/Fikih, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut:
- semester 1-5 bagi sekolah dengan masa studi 3 tahun;
- semester 1-7 bagi sekolah dengan masa studi 4 tahun.
b. Prestasi Kejuaraan Bidang Agama, Sains, Olah Raga, Seni, dan Tahfidz
Calon mahasiswa lulusan tahun 2023, 2024 dan 2025 dapat mengikuti seleksi jalur mandiri prestasi. Calon mahasiswa mengunggah file berikut ke laman http://admisi.walisongo.ac.id
- Pas foto terakhir berwarna (latar belakang warna merah), format JPEG atau PNG dengan rasio 3 x 4 dan ukuran tidak lebih dari 500 kb;
- Bagi lulusan 2023 dan 2024 melampirkan Ijazah sedangkan bagi siswa angkatan 2025 melampirkan surat keterangan dari sekolah yang menjelaskan bahwa siswa yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan pada kelas XII;
- Identitas diri (KTP, SIM, atau Kartu Keluarga);
- Sertifikat prestasi asli;
- Rapor yang memuat nilai pengetahuan untuk mata pelajaran PAI/Fikih, Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris dengan ketentuan sebagai berikut:
- Rapor semester 1-6 asli (bagi lulusan 2023 dan 2024) dan rapor semester 1-5 (bagi lulusan 2025);
- Bagi lulusan dari sekolah/madrasah/pesantren yang menerapkan masa studi 4 tahun, maka nilai rapor yang diunggah adalah semester 1-8 (bagi lulusan 2023 dan 2024) dan rapor semester 1-7 (bagi lulusan 2025).
d. Data Diri
Selain kelengkapan dokumen di atas, calon mahasiswa juga harus mengisi Data Diri secara online melalui laman https://admisi.walisongo.ac.id dan mengunggah file scan dokumen asli dari dokumen pendukung berikut:
- Kartu Keluarga
- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Akta Kelahiran
- Ijazah atau Surat Keterangan Lulus
- Rekening Listrik
- Rekening listrik 3 bulan terakhir bagi pelanggan PLN Pascabayar, atau;
- Pernyataan pengeluaran biaya listrik bulanan bagi pelanggan PLN Prabayar (pulsa) yang ditandatangani oleh Kepala Keluarga (Form terlampir).
- Penghasilan orang tua / Wali Mahasiswa
- Untuk orang tua/Wali Mahasiswa PNS/pekerja formal mengunggah slip gaji.
- Untuk orang tua/Wali Mahasiswa non PNS/non formal mengunggah surat keterangan penghasilan perbulan yang diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan serta berstempel resmi.
- Pasfoto berwarna dengan background merah, format JPEG atau PNG dengan rasio 3 x 4 dan ukuran tidak lebih dari 500 kb.
- Foto rumah tampak depan, tampak samping, kamar mandi, kamar tidur, ruang keluarga dan dapur.
- Surat keterangan rata-rata pengeluaran belanja keluarga setiap bulan yang ditanda tangani oleh Kepala Keluarga (Form terlampir).
- Surat pernyataan calon mahasiswa baru yang memuat kesediaan membayar UKT dan mengikuti program ma’had (pondok pesantren) bagi yang diterima.
Data diri pada laman https://admisi.walisongo.ac.id wajib diisi lengkap karena digunakan sebagai data pendukung penentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT), bagi calon mahasiswa yang tidak mengisi data diri dan tidak upload dokumen pendukung, maka akan mendapatkan UKT tertinggi.
B. PILIHAN PROGRAM STUDI
- Calon peserta wajib memilih 6 (enam) program studi dari 5 fakultas yang berbeda.
- Setiap peserta dapat memilih program studi sesuai dengan minat dan bakat masing-masing, namun perlu mempertimbangkan nilai mata pelajaran pendukung yang sesuai dengan program studi yang dipilih.
No | Nama Prodi | Mata Pelajaran Pendukung | |||||
Pada Kurikulum Merdeka | Pada Kurikulum 2013 | ||||||
IPA | IPS | Bahasa | Kejuruan | Keagamaan | |||
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM | |||||||
1. | Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah) | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Ilmu Hukum | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi/ Pendidikan Pancasila | Pendidikan Agama Islam/PPkn | Pendidikan Agama Islam/PPkn | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi/ PPkn | Pendidikan Agama Islam/Pendidikan Pancasila | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/PPkn |
5. | Ilmu Falak (Astronomi Islam) | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA | |||||||
1. | Aqidah dan Filsafat Islam | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Studi Agama-Agama | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Tasawuf dan Psikoterapi | Pendidikan Agama Islam/ salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah
|
Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
5. | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya | Seni Budaya |
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN | |||||||
1. | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Pendidikan Bahasa Arab | Bahasa Arab | – | – | – | – | Bahasa Arab
(Khusus bagi siswa yang berasal dari jurusan bahasa Arab) |
3. | Pendidikan Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris | Bahasa Inggris |
4. | Manajemen Pendidikan Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
5. | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
6. | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI | |||||||
1. | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Manajemen Dakwah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Pengembangan Masyarakat Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi
|
Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
5. | Manajemen Haji dan Umrah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Sosiologi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | |||||||
1. | Ekonomi Islam | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
2. | Perbankan Syar’iah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
3. | Akuntansi Syari’ah | Pendidikan Agama Islam/salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam/Ekonomi | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | Salah satu nilai tertinggi mata pelajaran PAI Madrasah |
4. | Manajemen | Ekonomi | Matematika | Ekonomi | Matematika | Matematika | Matematika |
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | |||||||
1. | Sosiologi | Sosiologi | Sejarah | Sosiologi | Antropologi | Sejarah | Sejarah/Sosiologi/ Antropologi
|
2. | Ilmu Politik | Sosiologi | Sejarah | Sosiologi | Antropologi | Sejarah | Sejarah/Sosiologi/ Antropologi |
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN | |||||||
1. | Psikologi | Sosiologi/ Matematika | Matematika | Sosiologi/ Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
2. | Gizi | Biologi/Kimia | Biologi/Kimia | Matematika | Matematika | Matematika/Tata Boga | Matematika |
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI | |||||||
1. | Pendidikan Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
2. | Pendidikan Fisika | Fisika | Fisika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
3. | Pendidikan Kimia | Kimia | Kimia | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
4. | Pendidikan Biologi | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
5. | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
6. | Kimia | Kimia | Kimia | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
7. | Fisika | Fisika | Fisika | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
8. | Biologi | Biologi | Biologi | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
9. | Teknologi Informasi | Teknologi Informasi/ Jaringan/ Desain Grafis atau mata pelajaran sejenis | Fisika/Kimia/ Matematika | Matematika | Matematika | Teknologi Informasi/ Jaringan/Desain Grafis/ Matematika | Matematika |
10. | Teknik Lingkungan | Biologi/Kimia | Biologi/Kimia | Matematika | Matematika | Matematika | Matematika |
C. JADWAL DAN ALUR KEGIATAN
1. Jadwal Kegiatan
1. Pendaftaran online dan upload dokumen | 10 Maret – 2 Mei 2025 |
2. Proses Seleksi Tahap I (Verifikasi Berkas) | 3 – 5 Mei 2025 |
3. Pengumuman Seleksi Tahap I | 16 Mei 2025 |
4. Proses Seleksi Tahap II | 2 – 13 Juni 2025 |
5. Pengumuman Seleksi Tahap II dan UKT | 1 Juli 2025 |
6. Pembayaran UKT | 2 – 14 Juli 2025 |
7. Tes Kesehatan | Waktu diberitahukan kemudian |
8. Foto KTM | Waktu diberitahukan kemudian |
2. Alur Pendaftaran
- Pendaftar mengakses laman https://admisi.walisongo.ac.id untuk membuat akun pendaftaran
- Pendaftar membaca Petunjuk Pengisian Data sebelum melakukan pendaftaran online.
- Untuk Registrasi pilih menu Registrasi PMB
- Lalu pilih Jalur Seleksi Mandiri Prestasi Nilai Raport atau Mandiri Prestasi Kejuaraan dan Tahfidz kemudian pilih menu Registrasi
- Lakukan pembayaran biaya pendaftaran. Pilih Generate Kode Pembayaran untuk mendapatkan kode bayar.
- Melakukan pengisian data diri secara lengkap yang terdiri dari pilihan prodi, biodata, data keluarga, data pendidikan, data raport, dan dokumen pendukung.
- Setelah dokumen lengkap silahkan lakukan Finalisasi
- Pendaftar mengikuti seleksi di UIN Walisongo pada tanggal yang telah ditetapkan.
D. BIAYA PENDAFTARAN
- Berdasar Keputusan Rektor Nomor 44 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Walisongo Semarang, biaya pendaftaran Ujian Jalur Mandiri sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).
- Biaya pendaftaran dibayarkan melalui salah satu Bank yang ditunjuk, yaitu Bank Mandiri, Bank BTN, Bank BTN Syari’ah, Bank Syari’ah Indonesia (BSI), Bank Jateng, Bank Jateng Syari’ah, BNI dan BRI.
Biaya yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
E. KETENTUAN UKT
- Calon mahasiswa jalur nilai raport jika diterima melalui seleksi portofolio akan mendapatkan UKT normal sesuai dengan kondisi ekonomi mahasiswa.
- Calon mahasiswa yang hafal Al Qur’an 30 juz, jika lulus tes akan mendapatkan beasiswa bebas UKT sampai dengan semester 8, jika sampai semester 8 belum lulus maka akan kembali ke UKT normal dan bayar UKT secara mandiri.
- Calon mahasiswa yang meraih kejuaraan bidang agama, sains, olah raga, dan seni baik di tingkat Provinsi, Nasional, maupun Internasional, jika lulus tes akan mendapatkan beasiswa bebas UKT sampai dengan semester 8, jika sampai semester 8 belum lulus maka akan kembali ke UKT normal dan bayar UKT secara mandiri.
- Calon mahasiswa yang daftar jalur prestasi Tahfidz al-Qur’an 30 juz dan/atau peraih kejuaraan jika tidak lulus tes masih memiliki kesempatan untuk diterima dengan ketentuan mendapatkan UKT normal.
F. Layanan Call Center
- Whatsapp: 0851-7437-0900
- Email : [email protected] / [email protected]
- Waktu layanan : 08.00 WIB s.d 16.00 WIB