Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2026/2027
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi | SNBP | SNBT | SPAN- PTKIN | UM-PTKIN | Jalur Mandiri |
Jumlah Kuota |
| 1 | Bimbingan Penyuluhan Islam | S-1 | Unggul | 90 | 72 | 18 | 180 | ||
| 2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S-1 | Unggul | 125 | 100 | 25 | 250 | ||
| 3 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) | S-2 | Unggul | 20 | 20 | ||||
| 4 | Manajemen Dakwah | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 5 | Pengembangan Masyarakat Islam | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 6 | Manajemen Haji dan Umroh | S-1 | Baik Sekali | 100 | 80 | 20 | 200 | ||
| 7 | Akuntansi Syari’ah | S-1 | Unggul | 100 | 80 | 20 | 200 | ||
| 8 | Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) | S-1 | A | 100 | 80 | 20 | 200 | ||
| 9 | Ekonomi Syariah (S2) | S-2 | Baik Sekali | 20 | 20 | ||||
| 10 | Manajemen | S-1 | Baik | 100 | 80 | 20 | 200 | ||
| 11 | Bisnis Digital | S-1 | Baik | 40 | 32 | 8 | 80 | ||
| 12 | Perbankan Syariah | S-1 | Baik Sekali | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 13 | Ilmu Politik | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 14 | Sosiologi | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 15 | Manajemen Pendidikan Islam | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 16 | Manajemen Pendidikan Islam (S2) | S-2 | Unggul | 20 | 20 | ||||
| 17 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Unggul | 180 | 144 | 36 | 360 | ||
| 18 | Pendidikan Agama Islam (S2) | S-2 | Unggul | 40 | 40 | ||||
| 19 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 20 | Pendidikan Bahasa Arab (S2) | S-2 | Baik | 30 | 30 | ||||
| 21 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 22 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 23 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S-1 | Unggul | 40 | 32 | 8 | 80 | ||
| 24 | Kedokteran | S-1 | Baik | 10 | 25 | 15 | 50 | ||
| 25 | Gizi | S-1 | Baik Sekali | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 26 | Psikologi | S-1 | Baik Sekali | 90 | 72 | 18 | 180 | ||
| 27 | Biologi | S-1 | Unggul | 53 | 42 | 11 | 105 | ||
| 28 | Fisika | S-1 | Unggul | 35 | 28 | 7 | 70 | ||
| 29 | Kimia | S-1 | Unggul | 53 | 42 | 10 | 105 | ||
| 30 | Matematika | S-1 | Unggul | 53 | 42 | 10 | 105 | ||
| 31 | Pendidikan Biologi | S-1 | Unggul | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 32 | Pendidikan Fisika | S-1 | Unggul | 35 | 28 | 7 | 70 | ||
| 33 | Pendidikan Kimia | S-1 | Unggul | 53 | 42 | 11 | 105 | ||
| 34 | Pendidikan Matematika | S-1 | Unggul | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 35 | Teknologi Informasi | S-1 | Baik Sekali | 88 | 70 | 17 | 175 | ||
| 36 | Teknik Lingkungan | S-1 | Baik | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 37 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 38 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal al- Syakhsiyyah) | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 39 | Hukum Pidana Islam | S-1 | Unggul | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 40 | Ilmu Falak | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 41 | Ilmu Falak (S2) | S-2 | A | 40 | 40 | ||||
| 42 | Ilmu Hukum | S-1 | Unggul | 100 | 80 | 20 | 200 | ||
| 43 | Hukum (S2) | S-2 | Baik | 30 | 30 | ||||
| 44 | Aqidah dan Filsafat Islam | S-1 | A | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 45 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir (S2) | S-2 | B | 40 | 40 | ||||
| 46 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 47 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | S-1 | Baik | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 48 | Studi Agama-Agama | S-1 | Unggul | 20 | 16 | 4 | 40 | ||
| 49 | Tasawuf dan Psikoterapi | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 50 | Ilmu Agama Islam (S2) | S-2 | Unggul | 35 | 35 | ||||
| 51 | Studi Islam (S3) | S-3 | Baik Sekali | 120 | 120 | ||||
| 52 | Ilmu Hadist | S-1 | Baik | 30 | 24 | 6 | 60 | ||
| TOTAL | 882 | 721 | 2.063 | 1.650 | 996 | 6.310 |
