Kuota

Kuota Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2024/2025

 

No Fakultas Program Studi Jenjang Akreditasi SNBP SNBT SPAN- PTKIN UM-PTKIN Mandiri Total Kuota
1 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bimbingan dan Penyuluhan Islam S-1 A 40 72 48 160
2 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Komunikasi dan Penyiaran Islam S-1 A 40 72 48 160
3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Dakwah S-1 A 40 72 48 160
4 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Manajemen Haji dan Umroh S-1 B 30 54 36 120
5 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat Islam S-1 A 30 54 36 120
6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Akuntansi Syari’ah S-1 Unggul 50 90 60 200
7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) S-1 A 50 90 60 200
8 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Manajemen S-1 Baik 40 72 48 160
9 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah S-1 Baik Sekali 40 72 48 160
10 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Politik S-1 Unggul 30 54 36 120
11 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Sosiologi S-1 Unggul 30 54 36 120
12 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam S-1 A 40 72 48 160
13 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Agama Islam S-1 Unggul 63 112 75 250
14 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Arab S-1 Unggul 45 81 54 180
15 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Bahasa Inggris S-1 Unggul 45 81 54 180
16 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S-1 B 40 72 48 160
17 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Pendidikan Islam Anak Usia Dini S-1 Unggul 30 54 36 120
18 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Gizi S-1 Baik Sekali 30 54 36 120
19 Fakultas Psikologi dan Kesehatan Psikologi S-1 B 40 72 48 160
20 Fakultas Sains dan Teknologi Biologi S-1 B 26 47 32 105
21 Fakultas Sains dan Teknologi Fisika S-1 B 18 31 21 70
22 Fakultas Sains dan Teknologi Kimia S-1 B 18 31 21 70
23 Fakultas Sains dan Teknologi Matematika S-1 B 26 47 32 105
24 Fakultas Sains dan Teknologi Pendidikan Biologi S-1 A 35 63 42 140
25 Fakultas Sains dan Teknologi Pendidikan Fisika S-1 Unggul 18 31 21 70
26 Fakultas Sains dan Teknologi Pendidikan Kimia S-1 Unggul 26 47 32 105
27 Fakultas Sains dan Teknologi Pendidikan Matematika S-1 Unggul 35 63 42 140
28 Fakultas Sains dan Teknologi Teknik Lingkungan S-1 Baik 18 31 21 70
29 Fakultas Sains dan Teknologi Teknologi Informasi S-1 Baik 26 47 32 105
30 Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S-1 A 40 72 48 160
31 Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Keluarga Islam (Ahwal al- Syakhsiyyah) S-1 A 40 72 48 160
32 Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Pidana Islam S-1 A 35 63 42 140
33 Fakultas Syariah dan Hukum Ilmu Falak S-1 A 30 54 36 120
34 Fakultas Syariah dan Hukum Ilmu Hukum S-1 Unggul 40 72 48 160
35 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Aqidah dan Filsafat Islam S-1 A 30 54 36 120
36 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir S-1 A 50 90 60 200
37 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Ilmu Seni dan Arsitektur Islam S-1 Baik 30 54 36 120
38 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Studi Agama-Agama S-1 A 20 36 24 80
39 Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Tasawuf dan Psikoterapi S-1 A 30 54 36 120
TOTAL 342 612 1002 1801 1613 5.370