Daya Tampung Mahasiswa Baru Tahun Ajaran 2025/2026
| No | Program Studi | Jenjang | Akreditasi | SNBP | SNBT | SPAN- PTKIN | UM-PTKIN | Jalur Mandiri  | 
Jumlah Kuota  | 
| 1 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 2 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 3 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) | S-2 | Unggul | 20 | 20 | ||||
| 4 | Manajemen Dakwah | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 5 | Pengembangan Masyarakat Islam | S-1 | Unggul | 30 | 24 | 6 | 60 | ||
| 6 | Manajemen Haji dan Umroh | S-1 | B | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 7 | Akuntansi Syari’ah | S-1 | Unggul | 100 | 80 | 20 | 200 | ||
| 8 | Ekonomi Syariah (Ekonomi Islam) | S-1 | A | 100 | 80 | 20 | 200 | ||
| 9 | Ekonomi Syariah (S2) | S-2 | Baik Sekali | 20 | 20 | ||||
| 10 | Manajemen | S-1 | Baik | 95 | 75 | 20 | 190 | ||
| 11 | Perbankan Syariah | S-1 | Baik Sekali | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 12 | Ilmu Politik | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 13 | Sosiologi | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 14 | Manajemen Pendidikan Islam | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 15 | Manajemen Pendidikan Islam (S2) | S-2 | Unggul | 20 | 20 | ||||
| 16 | Pendidikan Agama Islam | S-1 | Unggul | 160 | 128 | 32 | 320 | ||
| 17 | Pendidikan Agama Islam (S2) | S-2 | Unggul | 40 | 40 | ||||
| 18 | Pendidikan Bahasa Arab | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 19 | Pendidikan Bahasa Arab (S2) | S-2 | Baik | 30 | 30 | ||||
| 20 | Pendidikan Bahasa Inggris | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 21 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | S-1 | B | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 22 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | S-1 | Unggul | 40 | 32 | 8 | 80 | ||
| 23 | Gizi | S-1 | Baik Sekali | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 24 | Psikologi | S-1 | B | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 25 | Biologi | S-1 | Unggul | 53 | 42 | 11 | 105 | ||
| 26 | Fisika | S-1 | B | 35 | 28 | 7 | 70 | ||
| 27 | Kimia | S-1 | B | 53 | 42 | 11 | 105 | ||
| 28 | Matematika | S-1 | B | 53 | 42 | 11 | 105 | ||
| 29 | Pendidikan Biologi | S-1 | A | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 30 | Pendidikan Fisika | S-1 | Unggul | 35 | 28 | 7 | 70 | ||
| 31 | Pendidikan Kimia | S-1 | Unggul | 53 | 42 | 11 | 105 | ||
| 32 | Pendidikan Matematika | S-1 | Unggul | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 33 | Teknologi Informasi | S-1 | Baik | 68 | 50 | 17 | 135 | ||
| 34 | Teknik Lingkungan | S-1 | Baik | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 35 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 36 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal al- Syakhsiyyah) | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 37 | Hukum Pidana Islam | S-1 | Unggul | 70 | 56 | 14 | 140 | ||
| 38 | Ilmu Falak | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 39 | Ilmu Falak (S2) | S-2 | A | 40 | 40 | ||||
| 40 | Ilmu Hukum | S-1 | Unggul | 30 | 24 | 6 | 60 | ||
| 41 | Hukum (S2) | S-2 | Baik | 30 | 30 | ||||
| 42 | Aqidah dan Filsafat Islam | S-1 | A | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 43 | Ilmu Al Qur’an dan Tafsir (S2) | S-2 | B | 40 | 40 | ||||
| 44 | Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | S-1 | Unggul | 80 | 64 | 16 | 160 | ||
| 45 | Ilmu Seni dan Arsitektur Islam | S-1 | Baik | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 46 | Studi Agama-Agama | S-1 | Unggul | 20 | 16 | 4 | 40 | ||
| 47 | Tasawuf dan Psikoterapi | S-1 | Unggul | 60 | 48 | 12 | 120 | ||
| 48 | Ilmu Agama Islam (S2) | S-2 | Unggul | 35 | 35 | ||||
| 49 | Studi Islam (S3) | S-3 | Baik Sekali | 120 | 120 | ||||
| 50 | Ilmu Hadist | S-1 | 40 | 40 | |||||
| TOTAL | 715 | 572 | 1.828 | 1.462 | 904 | 5.480 | 
