UKT

Uang Kuliah Tunggal (UKT) UIN Walisongo Semarang Tahun 2025

FAKULTAS JURUSAN/PRODI UANG KULIAH TUNGGAL
KELOMPOK I KELOMPOK II KELOMPOK III KELOMPOK IV KELOMPOK V KELOMPOK VI KELOMPOK VII KELOMPOK VII (KIP) MAHASISWA ASING
Fakultas Syariah dan Hukum Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 0 – 400.000 2,234,000 3,024,000 4,158,000 5,291,000 6,048,000 6,804,000 2.400.000 6.872.500
Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah) 0 – 400.000 2,234,000 3,024,000 4,158,000 5,291,000 6,048,000 6,804,000 2.400.000 6.872.500
Hukum Pidana Islam 0 – 400.000 2,234,000 3,024,000 4,158,000 5,291,000 6,048,000 6,804,000 2.400.000 6.872.500
Ilmu Falak 0 – 400.000 2,002,000 3,204,000 4,405,000 5,606,000 6,407,000 7,208,000 2.400.000 7.280.000
Ilmu Hukum 0 – 400.000 2,144,000 2,903,000 3,992,000 5,080,000 5,806,000 6,532,000 2.400.000 6.597.500
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Aqidah dan Filsafat Islam 0 – 400.000 1,629,000 2,414,000 3,448,000 4,136,000 4,826,000 5,516,000 2.400.000 5.483.750
Ilmu Al-Quran dan Tafsir (Tafsir dan Hadits) 0 – 400.000 1,787,000 2,646,000 3,780,000 4,536,000 5,291,000 6,048,000 2.400.000 6.012.500
Ilmu Seni dan Arsitektur Islam 0 – 400.000 1,893,000 2,803,000 4,004,000 4,805,000 5,606,000 6,407,000 2.400.000 6.370.000
Studi Agama Agama 0 – 400.000 1,253,000 2,194,000 3,134,000 3,760,000 4,387,000 5,014,000 2.400.000 5.483.750
Tasawuf dan Psikoterapi 0 – 400.000 1,893,000 2,803,000 4,004,000 4,805,000 5,606,000 6,407,000 2.400.000 6.370.000
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Manajemen Pendidikan Islam (Kependidikan Islam) 0 – 400.000 2,234,000 3,024,000 3,780,000 4,914,000 6,048,000 6,804,000 2.400.000 6.872.500
Pendidikan Agama Islam 0 – 400.000 2,038,000 2,758,000 3,448,000 4,482,000 5,516,000 6,206,000 2.400.000 6.267.500
Pendidikan Bahasa Arab 0 – 400.000 2,002,000 3,204,000 4,004,000 5,206,000 6,407,000 7,208,000 2.400.000 7.280.000
Pendidikan Bahasa Inggris 0 – 400.000 2,002,000 3,204,000 4,004,000 5,206,000 6,407,000 7,208,000 2.400.000 7.280.000
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 0 – 400.000 2,002,000 3,204,000 4,004,000 5,206,000 6,407,000 7,208,000 2.400.000 7.280.000
Pendidikan Islam Anak Usia Dini 0 – 400.000 1,841,000 2,492,000 3,115,000 4,050,000 4,983,000 5,606,000 2.400.000 5.662.500
Fakultas Dakwah dan Komunikasi Bimbingan dan Penyuluhan Islam 0 – 400.000 2,234,000 2,646,000 3,780,000 4,536,000 5,291,000 6,048,000 2.400.000 6.012.500
Komunikasi dan Penyiaran Islam 0 – 400.000 2,191,000 3,066,000 4,380,000 5,256,000 6,132,000 7,007,000 2.400.000 6.967.500
Manajemen Dakwah 0 – 400.000 2,234,000 2,646,000 3,780,000 4,536,000 5,291,000 6,048,000 2.400.000 6.012.500
Manajemen Haji dan Umrah 0 – 400.000 2,144,000 2,540,000 3,629,000 4,355,000 5,080,000 5,806,000 2.400.000 5.772.500
Pengembangan Masyarakat Islam 0 – 400.000 2,038,000 2,414,000 3,448,000 4,136,000 4,826,000 5,516,000 2.400.000 5.483.750
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Akuntansi Syariah 0 – 400.000 2,209,000 3,115,000 4,361,000 4,983,000 5,606,000 6,230,000 2.400.000 6.370.000
Ekonomi Syariah / Ekonomi Islam 0 – 400.000 2,444,000 3,448,000 4,826,000 5,516,000 6,206,000 6,894,000 2.400.000 7.051.250
Manajemen 0 – 400.000 1,664,000 2,365,000 3,333,000 4,301,000 5,606,000 6,230,000 2.400.000 6.370.000
Perbankan Syariah 0 – 400.000 2,209,000 3,115,000 4,361,000 4,983,000 5,606,000 6,230,000 2.400.000 6.370.000
Bisnis Digital 0 – 400.000 2,209,000 3,115,000 4,361,000 4,983,000 5,606,000 6,230,000 2.400.000 6.370.000
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Ilmu Politik 0 – 400.000 2,414,000 3,792,000 5,172,000 6,481,000 6,894,000 7,240,000 2.400.000 7.833.750
Sosiologi 0 – 400.000 2,181,000 3,426,000 4,672,000 5,856,000 6,230,000 6,541,000 2.400.000 7.078.750
Fakultas Psikologi dan Kesehatan Gizi 0 – 400.000 2,540,000 3,992,000 5,080,000 5,806,000 6,532,000 7,258,000 2.400.000 7.422.500
Psikologi 0 – 400.000 2,181,000 3,426,000 4,361,000 4,983,000 5,606,000 6,230,000 2.400.000 6.370.000
Fakultas Sains dan Teknologi Biologi 0 – 400.000 2,165,000 3,031,000 3,897,000 5,196,000 6,061,000 6,927,000 2.400.000 6.887.500
Fisika 0 – 400.000 1,968,000 2,755,000 3,542,000 4,723,000 5,510,000 6,297,000 2.400.000 6.887.500
Kimia 0 – 400.000 1,968,000 2,755,000 3,542,000 4,723,000 5,510,000 6,297,000 2.400.000 6.887.500
Matematika 0 – 400.000 2,028,000 2,838,000 3,649,000 4,865,000 5,675,000 6,486,000 2.400.000 6.448.750
Pendidikan Biologi 0 – 400.000 2,437,000 3,412,000 4,386,000 5,848,000 6,823,000 7,797,000 2.400.000 7.752.500
Pendidikan Fisika 0 – 400.000 2,231,000 3,124,000 4,017,000 5,355,000 6,247,000 7,139,000 2.400.000 7.098.750
Pendidikan Kimia 0 – 400.000 2,231,000 3,124,000 4,017,000 5,355,000 6,247,000 7,139,000 2.400.000 7.098.750
Pendidikan Matematika 0 – 400.000 2,231,000 3,124,000 4,017,000 5,355,000 6,247,000 7,139,000 2.400.000 7.098.750
Teknologi Informasi 0 – 400.000 2,165,000 3,031,000 3,897,000 5,196,000 6,061,000 6,927,000 2.400.000 6.887.500
Teknologi Lingkungan 0 – 400.000 2,330,000 3,106,000 4,141,000 5,176,000 6,470,000 7,351,000 2.400.000 7.351.250
Kedokteran Kedokteran 0 – 400.000 14,000,000 20,000,000 26,000,000 34,000,000 39,000,000 46,000,000 2.400.000 62.000.000
Berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 386 Tahun 2025 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2025
Info terkait   Lampiran KMAlth & Fitness, Exercise & Fitness Programs, Health Clubs – (320)-230-8383 dimethazine fitness:

PANDUAN PEMBAYARAN UKT UIN Walisongo

Info Cara Pembayaran UKT dapat dilakukan pembayaran di bank yang bekerjasama dengan UIN Walisongo Semarang:
1. Bank Jateng Syariah
2. Bank Jateng
3. BTN
4. BTN Syariah
5. BSI
6. Bank Mandiri
7. BRI
8. BNI

Tata cara dan Panduan Pembayaran UKT UIN Walisongo dapat dilihat disini Panduan Pembayaran